Details zum Produkt
API 5CT Thermische Rückgewinnungsrohre Serie
Kategorien Produkte, Stahlrohr, Rohre Futterrohr
Einsatz in Wärmerückgewinnungsschächten, deren Temperatur zwischen 200 °C und 400 °C liegt
Kategorien Produkte, Stahlrohr, Rohre Futterrohr
Diesen Artikel teilen :
Details zum Produkt
E. Serie Wärmerückgewinnungsrohre
Einsatz in Wärmerückgewinnungsschächten, deren Temperatur zwischen 200 °C und 400 °C liegt
Geltende Normen und technische Anforderungen
API SPEC 5CT
API SPEC 5CT Spezifikation für Futterrohre und Steigrohre
Mechanische Eigenschaften
| Klasse | Streckgrenze/Mpa | Zugfestigkeit/Mpa | Dehnung% | Streckgrenze | Durchschnittswert der Kerbschlagzähigkeit | |
| Innentemperatur | 350°c | L-10-21°c | T-10-°c | |||
| BL80H | 552~758 | ≥689 | API 5CT | ≥500 | 27 | 14 |
| BL100H | 690~897 | ≥793 | ≥650 | 34 | 17 | |
| BL110H | 758~965 | ≥862 | ≥700 | 41 | 20 | |
Kriecheigenschaft
| Klasse | Temperatur°c | Stetige Kriechrate% |
| BL80H | 350 | ≤5×10 5 |
| BL100H | ||
| BL110H |
Hinweis:300Mpa Spannung
Mechanische Eigenschaften
Stahlsorte liefern: Alle API-Stahlsorten sowie Beilai's eigener Stahl
| Klasse | Gesamtdehnung unter Last % | Streckgrenze/Mpa | Gesamtdehnung unter Last | Dehnung % |
| 55 | 0.5 | 379~552 | ≥517 | Berechnet nach der API 5CT-Formel |
| 80 | 0.5 | 522~758 | ≥655 | |
| 110 | 0.6 | 758~965 | ≥862 | |
| 130 | 0.65 | 896~1102 | ≥1000 |









