제품 세부 정보
제품 세부 정보
- 크기 범위
O.D 1/4″-24″;W.T SCH10-SCH160
- 화학 성분
| 탄소, % | 0.06-0.18 |
| 망간, % | 0.27-0.63 |
| 인, 최대, % | 0.035 |
| 유황, 최대, % | 0.035 |
- 기계적 테스트 필요
- 평탄화 테스트
- 플레어 테스트
- 플랜지 테스트
- 경도 테스트


O.D 1/4″-24″;W.T SCH10-SCH160
| 탄소, % | 0.06-0.18 |
| 망간, % | 0.27-0.63 |
| 인, 최대, % | 0.035 |
| 유황, 최대, % | 0.035 |


