제품 세부 정보
ASTM A333 저온 파이프
ASTM A333: 미국 재료 시험 협회
저온 서비스를 위한 이음매 없는 강관
크기 크기: 1/8" ~ 24"
WT 스케줄: SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS ~ SCH 160. SCH XXS
길이: 단일 랜덤 길이, 더블 랜덤 길이. 20ft. 40ft
끝 유형: 일반, 경사
이 항목 공유 :
제품 세부 정보
적용 분야: 석유, 가스 및 물 공급; 정유, 보일러 및 기계 장비 제조업체; 구조물 건설; 시추, 선박 건조 등
| 요소 | 컴포지션, % | ||||||||
| 1등급 | 3학년 | 4학년 | 6학년 | 7학년 | 8학년 | 9학년 | 10학년 | 11학년 | |
| 탄소, 최대 | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| 망간 | 0.40-1.06 | 0.31-0.64 | 0.50-1.05 | 0.29-1.06 | 최대 0.90 | 최대 0.90 | 0.40-1.06 | 1.15-1.50 | 최대 0.60 |
| 인, 최대 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| 유황, 최대 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| 실리콘 | 0.18-0.37 | 0.08-0.37 | 0.10 분 | 0.13-0.32 | 0.13-0.32 | 0.10-0.35 | 최대 0.35 | ||
| 니켈 | 3.18-3.82 | 0.47-0.98 | 0.40분 | 2.03-2.57 | 8.40-9.60 | 1.60-2.24 | 최대 0.25 | 35.0-37.0 | |
| 크롬 | 0.44-1.01 | 최대 0.30 | 최대 0.15 | 최대 0.50 | |||||
| 구리 | 0.40-0.75 | 0.40, 도끼 | 0.75-1.25 | 최대 0.15 | |||||
| 알루미늄 | 0.04-0.30 | 최대 0.06 | |||||||
| 바나듐, 최대 | 0.08 | 0.12 | |||||||
| 니오븀, 최대 | 0.02 | 0.05 | 최대 0.50 | ||||||
| 몰리브덴, 최대 | 0.12 | 0.05 | |||||||
| 코발트 | 최대 0.50 | ||||||||
인장 요구 사항
| 1등급 | 3학년 | 4학년 | 6학년 | 7학년 | 8학년 | 9학년 | 10학년 | 11학년 | ||||||||||
| psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | |
| 인장 강도, 최소 | 55000 | 380 | 65000 | 450 | 60000 | 415 | 60000 | 415 | 65000 | 450 | 100000 | 690 | 63000 | 435 | 80000 | 550 | 65000 | 450 |
| 항복 강도, 최소 | 30000 | 205 | 35000 | 240 | 35000 | 240 | 35000 | 240 | 35000 | 240 | 72000 | 515 | 46000 | 315 | 65000 | 450 | 35000 | 240 |
| 장단기 | 횡단 | 장단기 | 횡단 | 장단기 | 횡단 | 장단기 | 횡단 | 장단기 | 횡단 | 장단기 | 횡단 | 장단기 | 횡단 | 장단기 | 횡단 | Longi- tudinal | ||
| 연신율 2인치 또는 50mm(또는 4D), 최소, %: 기본 최소 벽의 연신율(인치). [8mm] 이상 두께, 스트립 테스트 및 모든 작은 사이즈에 대해 전체 단면 테스트 | 35 | 25 | 30 | 20 | 30 | 16.5 | 30 | 16.5 | 30 | 22 | 22 | 28 | 22 | 18 | ||||
| 표준 원형 2인치 또는 50mm 게이지 길이 또는 비례적으로 작은 사이즈 테스트 게이지가 있는 시편 길이(직경의 4배)가 사용됩니다. | 28 | 20 | 22 | 14 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | 14 | 16 | 16 | ||||||
| 스트립 테스트의 경우 각 인치당 공제. 벽 두께가 s/e in 미만일 경우 [o.8mm] 감소합니다. 기본 최소값에서 [8mm] 감소 의 연신율 다음 비율 | 1.75 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.255 | |||||
충격 온도
| 등급 | 충격 테스트 온도 | |
| ℉ | ℃ | |
| 1 | -50 | -45 |
| 3 | -150 | -100 |
| 4 | -150 | -100 |
| 6 | -50 | -45 |
| 7 | -100 | -75 |
| 8 | -320 | -195 |
| 9 | -100 | -75 |
| 10 | -75 | -60 |
| 11 | -320 | -195 |




